クーラーボックス水の持ち帰り用の大容量断熱フードデリバリーボックス
概要 パッケージサイズ 36.00cm * 24.00cm * 27.00cm パッケージ総重量 2.100kg 製品説明 会社概要 梱包と発送
Overview
基本情報
モデル番号。 | CB80070 |
使用法 | 食品、缶、ワインと飲み物、プロモーション、アイスクリーム |
使い捨て | 非使い捨て |
閉ざされた道 | ジッパー |
支持力 | >10kg |
総重量 | >1.5kg |
輸送パッケージ | 1 つのカートンボックスに 5 個入り |
仕様 | サイズ: 36*24*27 センチメートル |
商標 | カスタマイズされた |
起源 | アモイ |
HSコード | 4202129000 |
生産能力 | 100000 |
梱包と配送
パッケージサイズ 36.00cm * 24.00cm * 27.00cm パッケージ総重量 2.100kg製品説明
製品説明
外側の素材 | ポリエステル |
インナー素材 | 8MM PE FORM+食品グレードのアルミホイル |
ロゴの印刷 | カスタマイズされた |
サイズ | 36*24*27Hcm、カスタムメイドのサイズ |
パッキング | 標準パッケージ |
色 | カスタマイズされた |
印刷 | シルクスクリーン印刷、オフセット印刷、熱転写、熱プレス、輪転グラビア印刷、UVデジタル印刷、ホットスタンプ、反応性およびアクティブ印刷など。 |
ロゴのセットアップ | CMYK印刷、刺繍、ラベル、デボス、エンボス、ホットスタンプ、革パッチ、ヒートプレス、シルクスクリーン印刷など |
MOQ | 1000個 |
サンプルのリードタイム | 7-10日 |
納期 | 45~55日 |
出荷港 | アモイ、中国 |
支払い | L/C、Paypal、D/P、クレジットカード |
証明書 | |